| Victoria Falls | |
|---|---|
Victoria Falls | |
| Location | Livingstone, Zambia Victoria Falls, Zimbabwe |
| Coordinates | 17°55?28?S 25°51?24?ECoordinates: 17°55?28?S 25°51?24?E |
| Type | Waterfall |
| Total height | 355 ft (108 m) (at center) |
| Number of drops | 1 |
| Watercourse | Zambezi River |
| Average flow rate | 1088 m³/s (38,430 cu ft/s) |
| Official name: Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls | |
| Type: | Natural |
| Criteria: | vii, viii |
| Designated: | 1989 (13th session) |
| Reference No. | 509 |
| State Party: | Zambia and Zimbabwe |
| Region: | Africa |